Weight reference
| Dia (mm) | kg/m | Dia (in) | kg/ft |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.617 | 3/8″ | 0.42 |
| 16 | 1.58 | 5/8″ | 1.07 |
| 25 | 3.85 | 1″ | 2.62 |
| 50 | 15.4 | 2″ | 10.5 |
| 75 | 34.7 | 3″ | 23.6 |
| 100 | 61.6 | 4″ | 42.0 |
Rounds: dia² × 0.00623 per metre · Hex: A/F² × 0.00679 · Square: side² × 0.00787.
Tolerances — drawn bars
| Diameter over (mm) | Diameter up to (mm) | Tolerance, drawn bars (mm) |
|---|---|---|
| =3 | 6 | 0 -0,08 |
| 6 | 10 | 0 -0,09 |
| 10 | 18 | 0 -0,11 |
| 18 | 30 | 0 -0,13 |
| 30 | 50 | 0 -0,16 |
| 50 | 65 | 0 -0,19 |
| 65 | 80 | 0 -0,30 |
| 80 | 100 | 0 -0,35 |
Tolerances — extruded bars
| Diameter over (mm) | Diameter up to (mm) | Alloy group I (mm) | Alloy group II (mm) |
|---|---|---|---|
| =8 | 18 | +/- 0,22 | +/- 0,30 |
| 18 | 25 | +/- 0,25 | +/- 0,35 |
| 25 | 40 | +/- 0,30 | +/- 0,40 |
| 40 | 50 | +/- 0,35 | +/- 0,45 |
| 50 | 65 | +/- 0,40 | +/- 0,50 |
| 65 | 80 | +/- 0,45 | +/- 0,70 |
| 80 | 100 | +/- 0,55 | +/- 0,90 |
| 100 | 120 | +/- 0,65 | +/- 1,00 |
| 120 | 150 | +/- 0,80 | +/- 1,20 |
| 150 | 180 | +/- 1,00 | +/- 1,40 |
| 180 | 220 | +/- 1,15 | +/- 1,70 |
| 220 | 270 | +/- 1,30 | +/- 2,00 |
| 270 | 320 | +/- 1,60 | +/- 2,50 |
Start an enquiry
Need a material partner that answers clearly?
Send your grade, form, dimensions, quantity and documentation requirements — one detailed form, answered within 24 hours.
Direct
+91 22 6743 8356 sales@bhansalimetals.com 31, Kataria Mansion, S.V.P. Road, 7th Khetwadi, Mumbai – 400004