Caps
| Nom. size (in) | DN (mm) | D — OD (mm) | E — height (mm) |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 21,34 | 25,40 |
| 3/4 | 20 | 26,67 | 31,75 |
| 1 | 25 | 33,40 | 38,10 |
| 1 1/4 | 32 | 42,16 | 38,10 |
| 1 1/2 | 40 | 48,26 | 38,10 |
| 2 | 50 | 60,32 | 38,10 |
| 2 1/2 | 65 | 73,02 | 38,10 |
| 3 | 80 | 88,90 | 50,80 |
| 3 1/2 | 90 | 101,60 | 63,50 |
| 4 | 100 | 114,30 | 63,50 |
| 5 | 125 | 141,30 | 76,20 |
| 6 | 150 | 168,27 | 88,90 |
| 8 | 200 | 219,07 | 101,60 |
| 10 | 250 | 273,05 | 127,00 |
| 12 | 300 | 323,85 | 152,40 |
| 14 | 350 | 355,60 | 165,10 |
| 16 | 400 | 406,40 | 177,80 |
| 18 | 450 | 457,20 | 203,20 |
| 20 | 500 | 508,00 | 228,60 |
| 22 | 550 | 558,80 | 254,00 |
| 24 | 600 | 609,60 | 266,70 |
| 28 | 700 | 711,20 | 266,70 |
Start an enquiry
Need a material partner that answers clearly?
Send your grade, form, dimensions, quantity and documentation requirements — one detailed form, answered within 24 hours.
Direct
+91 22 6743 8356 sales@bhansalimetals.com 31, Kataria Mansion, S.V.P. Road, 7th Khetwadi, Mumbai – 400004